Onderstaand een overzicht van het aantal varkens en kippen in Brabant. Bron: CBS- landbouwtelling. Aantal dieren x 1.000:
| Aantal dieren x 1.000 | 2000 | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 | Verschil (%) 2007 tov 2008 |
| Totaal varkens | 5.715 | 4.787 | 4.969 | 5.127 | 5.335 | + 4,0 |
| Waarvan: – fokzeugen | 687 | 547 | 546 | 560 | 545 | - 2,7 |
| -biggen | 2.283 | 1.979 | 2.056 | 2.158 | 2.255 | + 4,5 |
| -vleesvarkens | 2.745 | 2.261 | 2.367 | 2.409 | 2.535 | + 5,2 |
| Totaal kippen | 29.114 | 22.894 | 25.636 | 25.623 | 25.279 | - 1,3 |
| Waarvan:-vleeskuikens | 15.644 | 12.589 | 13.844 | 13.733 | 12.942 | - 5,7 |
| -leghennen | 10.415 | 7.879 | 8.905 | 8.973 | 9.239 | + 3,0 |
| -ouderdieren van vleesrassen | 3.055 | 2.476 | 2.567 | 2.604 | 2.824 | + 8,4 |
| Aantal bedrijven | 3.131 | 2.256 | 2.196 | 2.158 | 2.074 | -3,9 |
Daling 2000-2003 i.v.m. opkoopregeling

