In Nederland is de inzet rond dierenwelzijn in 2007 geactualiseerd in de Nota Dieren- welzijn (LNV, 2007). Deze nota ademt dezelfde geest als het Europese Actieplan en op diverse plaatsen wordt het actieplan aangehaald of zelfs letterlijk vertaald. Uit een overzicht van minimumstandaarden ten aanzien van het welzijn van varkens, kippen en vleeskalveren in Europese landen, blijkt dat Noorwegen en Zweden op het gebied van dierenwelzijn koplopers in Europa zijn en Nederland een middenmoter is
| Enkele minimumstandaarden voor dierenwelzijn in Europese landen12 | |||||||
| EU | Noorwegen | Zweden | Frankrijk | Nederland | Engeland | Italië | |
| Minimum oppvervlakte mestvarkens (m2/dier) | |||||||
| < 10 kg | 0,15 | 0,15 | n.b. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10-20 kg | 0,20 | 0,20 | 0,25-0,32 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 20-30 kg | 0,30 | 0,35 | 0,32-0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 30-50 kg | 0,40 | 0,50 | 0,40-0,55 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
| 50-85 kg | 0,55 | 0,65 | 0,55-0,82 | 0,55 | 0,65 | 0,55 | 0,55 |
| 85-110 kg | 0,65 | 0,80 | 0,82-1,02 | 0,65 | 0,80 | 0,65 | 0,65 |
| > 110 kg | 1,00 | 1,00 | 1,02-1,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Stro mest-varkens verplicht | nee | Ja | ja | nee | nee | ja | Nee |
| Onverdoofde castratie biggen | verbod per 1-1-’12 |
verbod per 1-1-’12 |
verbod per 1-1-’12 |
verbod per 1-1-’12 |
verbod per 1-1-’12 |
ja | Ja |
| Staartknippen biggen toegestaan | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja |
| Minimum oppervlakte kippen (cm2/dier) | |||||||
| Minimum opp. kippen (cm2/dier) in verrijkte kooien | 750 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Minimum opp. kippen (cm2/dier) in conventionele kooien | 550 | 700 | verboden | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Snavelkappen toegestaan | ja | nee | nee | ja | ja | ja | Ja |
| Daglicht verplicht | nee | nee | ja | nee | nee | nee | Nee |
| Minimum oppervlakte vleeskalveren (m2/dier) | |||||||
| < 150 kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 150 – 220 kg | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,7 |
| > 220 kg | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,00 | 1,8 |
Diervriendelijke stallen hebben een hogere emissie ammoniak, geur en fijnstof. Omschakeling is alleen mogelijk als het aantal dieren wordt verminderd.

